Tootfinder

Opt-in global Mastodon full text search. Join the index!

@tinoeberl@mastodon.online
2026-02-28 22:00:12

Die monatliche #Energieerzeugung meiner #Kernfusionskollektoranlage im Vergleich zu Prognosedaten aus einer Simulation.
Gesamtleistung: 480 Wp
Ausrichtung: West
Anstellwinkel: 58 Grad
👉 So berechnest Du die Jahresertragsprognose:

Die Grafik zeigt die monatliche Energieerzeugung verglichen mit den Prognosewerten aus dem Simulator PVGIS in kWh.

Monat Januar, Prognose: 3,91, 2025: 0,00, 2026: 2,73
Monat Februar, Prognose: 9,20, 2025: 0,00, 2026: 6,54
Monat März, Prognose: 20,48, 2025: 0,00, 2026: 0,00
Monat April, Prognose: 32,85, 2025: 0,00, 2026: 0,00
Monat Mai, Prognose: 40,76, 2025: 36,32, 2026: 0,00
Monat Juni, Prognose: 43,15, 2025: 43,04, 2026: 0,00
Monat Juli, Prognose: 42,57, 2025: 32,97, 2026: 0,00
Monat August,…
@tinoeberl@mastodon.online
2026-01-31 22:00:50

Die monatliche #Energieerzeugung meiner #Kernfusionskollektoranlage im Vergleich zu Prognosedaten aus einer Simulation.
Gesamtleistung: 480 Wp
Ausrichtung: West
Anstellwinkel: 58 Grad
👉 So berechnest Du die Jahresertragsprognose:

Die Grafik zeigt die monatliche Energieerzeugung verglichen mit den Prognosewerten aus dem Simulator PVGIS in kWh.

Monat Januar, Prognose: 3,91, 2025: 0,00, 2026: 2,73
Monat Februar, Prognose: 9,20, 2025: 0,00, 2026: 0,00
Monat März, Prognose: 20,48, 2025: 0,00, 2026: 0,00
Monat April, Prognose: 32,85, 2025: 0,00, 2026: 0,00
Monat Mai, Prognose: 40,76, 2025: 36,32, 2026: 0,00
Monat Juni, Prognose: 43,15, 2025: 43,04, 2026: 0,00
Monat Juli, Prognose: 42,57, 2025: 32,97, 2026: 0,00
Monat August,…
@tinoeberl@mastodon.online
2025-12-31 22:00:15

Die monatliche #Energieerzeugung meiner #Kernfusionskollektoranlage im Vergleich zu Prognosedaten aus einer Simulation.
Gesamtleistung: 480 Wp
Ausrichtung: West
Anstellwinkel: 58 Grad
👉 So berechnest Du die Jahresertragsprognose:

Die Grafik zeigt die monatliche Energieerzeugung verglichen mit den Prognosewerten aus dem Simulator PVGIS in kWh.

Monat Januar, Prognose: 3,91, 2025: 0,00
Monat Februar, Prognose: 9,20, 2025: 0,00
Monat März, Prognose: 20,48, 2025: 0,00
Monat April, Prognose: 32,85, 2025: 0,00
Monat Mai, Prognose: 40,76, 2025: 36,32
Monat Juni, Prognose: 43,15, 2025: 43,04
Monat Juli, Prognose: 42,57, 2025: 32,97
Monat August, Prognose: 36,00, 2025: 37,45
Monat September, Prognose: 24,60, 2025: 21,85
Monat Ok…
@tinoeberl@mastodon.online
2026-03-06 06:07:01

#Steady #Klimacrew
Wie erfolgreich war die #Energieerzeugung meines #Balkonkraftwerk

@tinoeberl@mastodon.online
2025-12-17 06:07:02

#Steady
Wie erfolgreich war die #Energieerzeugung meines #Balkonkraftwerk​s?
Am Ende jeden Monats wird hier automatisch ein